Buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya fasulyesi, mısır, yonca, pirinç vb. tahılların hasadı neticesinde biçerdöverlerin tarlaya bir dizi ya da küme şeklinde bırakmış olduğu sapları otomatik olarak toplar,saman haline getirerek arkasındaki remorka doldurur.
2200 kg/hr
| Yükseklik | 2700 mm |
| Genişlik | 3000 mm |
| Uzunluk | 3400 mm |
| Ağırlık | 1800 kg |
| Lastik Ölçüsü | 10.0/75-15,3 |
| Kuyruk Mili Devri | 540 d / dakika |
| İş Kapasitesi | 2 Ton / Saat |
| Batör Genişliği | 1200 mm |
| Batör Parmak Sayısı | 108 adet |
| Ön Toplayıcı | 1800 mm |
| Güç İhtiyacı | 48 hp |
| Yürüme Hızı | 2,3 ve 4 Yavaş Vites |
OTOMATiK SAP TOPLAMALI SAMAN MAKİNASI BIÇAKLI SİSTEM